Tablica veličina: Bjorn Daehlie

Bjorn Daehlie
Žene
XS S M L XL
Visina 153-159 cm 159-165 cm 165-171 cm 171-177 cm 177-183 cm
Grudi 77-83 cm 83-89 cm 89-95 cm 95-101 cm 101-107 cm
Struk 61-67 cm 67-73 cm 73-79 cm 79-85 cm 85-91 cm
Bokovi 85-91 cm 91-97 cm 97-103 cm 103-109 cm 109-115 cm
Unutarnja dužina noge 73-75 cm 75-77 cm 77-80 cm 80-83 cm 83-86 cm
Dužina rukava 59,5-61 cm 61-62 cm 62-64 cm 64-66 cm 66-68 cm
Muškarci
S M L XL XXL
Visina 170-176 cm 176-180 cm 180-185 cm 185-191 cm 191-197 cm
Grudi 91-97 cm 97-103 cm 103-109 cm 109-115 cm 115-121 cm
Struk 79-85 cm 85-91 cm 91-97 cm 97-103 cm 103-109 cm
Bokovi 93-99 cm 99-105 cm 105-111 cm 111-117 cm 117-123 cm
Unutarnja dužina noge 80-82 cm 82-84 cm 84-86,5 cm 86,5-89,5 cm 89,5-92,5 cm
Dužina rukava 64-66 cm 66-67,5 cm 67,5-69 cm 69-71 cm 71-73 cm
Mladi
116 128 140 152 164
Visina 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm
Grudi 56-60 cm 60-65 cm 65-70 cm 70-77 cm 77-83 cm
Struk 54-56 cm 56-58 cm 58-62 cm 62-67 cm 67-72 cm
Bokovi 60,5-65,5 cm 65,5-71 cm 71-77 cm 77-84 cm 84-91 cm
Unutarnja dužina noge 49-55,5 cm 55,5-62,5 cm 62,5-69 cm 69-75 cm 75-80 cm
Dužina rukava 41-45 cm 45-49 cm 49-53 cm 53-58 cm 58-62 cm