Tablica veličina: Devold
muškarci
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Opseg grudi | 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124 |
Opseg struka | 76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112 |
Opseg bokova | 94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 122-126 | 130 |
Nogavica hlača | 79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 85-86 | 86 |
Duljina ruke od ramena | 59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-66,5 | 67 |
žene
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Opseg grudi | 76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 116 |
Opseg struka | 61 | 64-67 | 70-74 | 78-82 | 86-91 | 97 |
Opseg bokova | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-106 | 110-115 | 129 |
Nogavica hlača | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Duljina ruke od ramena | 56 | 57-58 | 59-60 | 61-61,5 | 62-62,5 | 63 |