Tablica veličina: Marmot
Muškarci
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjelesna visina | 150-158 | 158-168 | 164-175 | 173-188 | 185-195 | 192-199 | |
Opseg grudi | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104,5 | 106,5-114,5 | 117-124,5 | 127-134,5 | 137-145 |
Opseg vrata | 34,5-35,5 | 36,5-38 | 39,5-40,5 | 42-43 | 44,5-45,5 | 47-48 | 49,5-51 |
Duljina rukava | 76-78,5 | 81-84 | 86,5-89 | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 94-96,5 |
Opseg struka | 66-71 | 71-76 | 78,5-84 | 86,5-91,5 | 94-99 | 101,5-106,5 | 111,5 |
Opseg bokova | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 109-114,5 | 117-122 | 127-132 | 142 |
Visina raskoraka | 71 | 75 | 78,5 | 82,5 | 84 | 85 | 87,5 |
Žene
Veličina | XS (4) | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) |
---|---|---|---|---|---|
Tjelesna visina | 150-158 | 158-168 | 164-175 | 173-188 | 185-195 |
Opseg grudi | 76-81,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 |
Duljina rukava | 73,5-76 | 76-78,5 | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-94 |
Opseg struka | 54-61 | 61-66 | 68,5-73,5 | 76-81 | 83,5-89 |
Opseg bokova | 84-89 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 |
Visina raskoraka | 70 | 72,5 | 76 | 80 | 81,5 |
Sve su veličine navedene u centimetrima.