Tablica veličina cipela: DC-Shoes

Muškarci

EU 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 47 48,5 50
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
Mondopoint (cm) 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

Žene

EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 42
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Mondopoint (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Djeca

EU 27 27,5 28 28,5 29 30 30,5 31 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 38 39
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
US 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Mondopoint (cm) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,3 25,5