Tablica veličina: Craft

muškarci

Veličina XS S M L XL XXL
Tjelesna visina 170-175 174-179 178-183 182-187 186-191 190-195
Opseg grudi 86-88 92-94 96-100 102-106 108-112 114-118
Opseg struka 74-76 80-842 86-88 92-94 98-100 112
Visina raskoraka 86-90 94-96 100-102 16-108 112-114 118-120
Duljina rukava 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72 71-74

žene

Veličina XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44)
Tjelesna visina 164-168 166-170 168-172 170-174 172-176 174-178
Opseg grudi 79-81 83-85 87-89 91-93 95-97 99-101
Opseg struka 67-69 71-73 75-77 79-81 83-85 87-89
Visina raskoraka 87-90 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109
Duljina rukava 59-60 60-61 61-62 63-64 64-65 65-66
Craft

A - Prsa

Omotajte metar ravnomjerno oko najvećeg dijela prsa, ispod ruku.

B - Struk

Omotajte metar oko prirodne linije struka.

C – Ramena i dužina rukava

Mjerite od najniže točke vrata, preko vanjskog dijela ramena, niz vanjsku stranu ruke, kraj lakta do zapešća. Tijekom mjerenja, držite ruku lagano savinutom.

C1 – Dužina rukava

Mjerite od vanjske točke ramena, niz vanjsku stranu ruke, kraj lakta do zapešća. Tijekom mjerenja, držite ruku lagano savinutom.

D – Stražnjica

Stojite uspravno sa skupljenim nogama. Mjerite oko najvećeg dijela bokova.

E – Unutrašnja dužina noge

Stojite uspravno sa skupljenim nogama. Izmjerite nogu od međunožja do poda. Pokušajte stajati što uspravnije. Možda ćete trebati pomoć druge osobe.

F – Dužina

Ukupna dužina cijelog tijela.

G – Opseg ispod prsa

Omotajte metar oko tijela, približno 1 cm ispod prsa.

H – Rukavice

Mjerite oko dlanova, isključite palac, da biste dobili odgovarajuću veličinu rukavica.